![]()
Richmor warmer Verkauf 3G SD-Karte tragbare DVR digitaler Videorecorder 4ch SD-Karte mobile DVR
| Produktbeschreibung | |
| Entschließung | 4CH 720P AHD Voll-Echtzeit-Aufnahme |
| Modul | Eingebetteter G-Sensor, GPS /3G/4G /WIFI (5.8G oder 2.4G) Optional |
| Aufbewahrung | Unterstützung von 2x SD-Karten Speicherplatz, bis zu 128 GB pro |
| Alarm E/A | 4CH Alarminput, 1CH Alarmausgang |
| ACC-Verzögerung | 10 Sekunden Verzögerung des Abschaltens für den Datenschutz |
| Spannung | 8V-36V Spannungsversorgung mit breitem Spannungsbereich |
![]()
![]()
Die detaillierten Spezifikationen sind wie folgt aufgeführt. Bitte kontaktieren Sie uns. Wir werden unser Bestes tun, um zu kooperieren.
| Artikel | Parameter | ||
| Betriebssystem | Linux | ||
| Sprache | Chinesisch/Englisch/Andere (kann angepasst werden) | ||
| Komprimierung von Videos | H.264 | ||
| Betriebsschnittstelle | OSD-Menü | ||
| Video-Eingabe | Unterstützung von 4 CH Voll-Echtzeit AHD 720P | ||
|
Videoaufnahmesystem
| Videoausgabe | 1 CH-Videoausgang aus Zusammensetzung | |
| Anzeige | 1/2/4 CH Vollbild | ||
| Signalsystem | PAL/NTSC (PAL @100Frame, NTSC@120Frame) | ||
| Entschließung | Unterstützung von 4 CH Voll-Echtzeit AHD 720P | ||
| Aufzeichnungsformat | Synchronisierte A/V-Aufzeichnung | ||
| Audio | Audio-Eingabe | 4 CH | |
| Audio-Ausgabe | 1 CH | ||
| Komprimierung | G. Ich weiß.726 | ||
| Alarm | Eingabe | 4CH | |
| Ausgabe | 1 CH | ||
| Aufbewahrung | Bis zu 256 GB SD-Karte, jeweils 128 GB | ||
| Kommunikationshafen | 1CH RS232 / 1CH RS485 | ||
| G-Sensor | Eingebaut, unterstützt 3-Achsen-Bewegungserkennung mit Benutzer-Satzbereichen für X, Y und Z-Koordinaten | ||
| Drahtlose Kommunikation | GPS /3G /4G /WIFI optional | ||
| GPS | GPS/Glonass | ||
| Videowiedergabe | Video-Suche | Video nach Aufzeichnungszeit/Art usw. suchen | |
| Wiedergabe | A/V, GPS, Kartenansicht, Geschwindigkeit, G-Sensor, Videodateien zur Wiedergabe auf dem PC. | ||
| CMS | Wireless ((Wi-Fi oder Mobilfunk erforderlich), Echtzeitüberwachung.GPS und Alarm usw. | ||
| Betriebsspannung | Spannungseingang | 8V ~ 36V Gleichstrom | |
| Ausgangsspannung | 12V @1.2A 4 CH mit IR | 12V @0,9A 2 CH, mit IR | |
| Abschaltungsschutz | Alle Videoinformationen können automatisch gespeichert werden, wenn der Strom abgeschaltet wird, und stellen Sie sicher, dass alle Dateien nicht beschädigt werden können | ||
| UPS | Außen-UPS-Batterie optional, Unterstützung von 24-Stunden-Überwachung | ||
| Andere | Betriebstemperatur | -20 °C ~ + 50 °C | |
| Luftfeuchtigkeit | 20% ~ 80% | ||
| Abmessung | 112* 36*138 mm | ||
| Gewicht | 360G | ||
![]()
![]()
| RCM-MDR210 Zubehör | |
| Standards | Zusätzlich |
| Schlüssel*1 | 4G-Antenne |
| CD*1 | GPS-Antenne |
| Fernbedienung*1 | WIFI-Antenne |
| Stromkabel*1 | |
| Audio- und Videokabel*2 | |
| Videokabel*3 | |
| 8PIN-Alarm*1 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Shenzhen Richmor Technology Development Co., LTD. |
| [100% OEM-Hersteller, Qualitätssicherung, Preise wettbewerbsfähig] |
| Kontaktperson: Betsy Jiang |
| E-Mail: overseasales-7 (at) rcmcctv.com |
| Mob/Whatsapp/Wechat: +86 18929318475 |
| Skype: rcmcctvsales7 |
| Web: http://www.mdvrchina.com/ |
| Adresse des Unternehmens: 5. Stock, Gebäude D, Bantian International Centre, Bantian, Der Bezirk Longgang, Shenzhen |