Richmor 4CH 720P/1080P Automonitor AHD MDVR 3G 4G GPS WLAN DASH CAM Auto Mobilbildgerät
Produktbeschreibung | |
Entschließung | 2X 1080P AHD Voll-Echtzeit-Aufnahme |
Modul | G-Sensor + GPS + 3G/4G / WIFI (5.8G oder 2.4G) + Bluetooth, alles in einem!!! |
Aufbewahrung | Unterstützung von 2 x SD-Speicherkarten, bis zu 128 GB pro Karte |
Alarm E/A | 2CH Alarminput, 3CH Alarminput |
ACC-Verzögerung | 10 Sekunden Verzögerung des Abschaltens für den Datenschutz |
Spannung | 8V-36V Spannungsversorgung mit breitem Spannungsbereich |
Super Mini Größe (nur größer als eine Kamera), Einfache Installation. Leistungsstarke Funktionen, hohe Integration. Unterstützung von 3G/4G, GPS, WIFI, Bluetooth, G-Sensor, Talkback, TTS... Funktion.
Kabinenbildkamera
Unterstützung der Infrarot-Nachtsichtfunktion
Der Blickwinkel kann angepasst werden (Vertikalrichtung 45° und Horizontalrichtung 335°).Die Winkel können nach Beendigung der Installation nicht angepasst werden, damit die Überwachungsstätte nicht zerstört wird..
Kamera mit Frontansicht
Die Front-View-Kamera kann 45° nach oben und unten einstellen. Das horizontale Sichtfeld kann 130° erreichen. Die Winkel können nach Beendigung der Installation nicht angepasst werden, damit die Überwachungsstätte nicht zerstört wird.
Die detaillierten Spezifikationen sind wie folgt aufgeführt. Bitte kontaktieren Sie uns. Wir werden unser Bestes tun, um zu kooperieren.
Artikel | Parameter | |||
Betriebssystem | Linux | |||
Sprache | Chinesisch/Englisch/Andere (kann angepasst werden) | |||
Komprimierung von Videos | H.264 | |||
Betriebsschnittstelle | OSD-Menü | |||
Video Aufzeichnung System | Video-Eingabe | Unterstützung von 2 CH ((1 CH eingebaut,1 CH extern) 1080P/720P AHD Video-Eingang | ||
Videoausgabe | 1CH AV-Ausgang | |||
Anzeige | Unterstützung für 1/2/4 CH Vollbild-Vorschau | |||
Signalsystem | PAL/NTSC (PAL 100Frames, NTSC 120Frames) | |||
Entschließung | Unterstützung von 1080P/720P/D1/CIF, MAX:2CH 1080P | |||
Aufzeichnungsformat | Synchronisierte A/V-Aufzeichnung | |||
Audio | Audio-Eingabe | 2 CH ((1 CH eingebaut, 1 CH extern) | ||
Komprimierung | G. Ich weiß.726 | |||
Alarm | Eingabe | Alarminput auf 4CH-Ebene | ||
Ausgabe | 1 CH | |||
Aufbewahrung | Maximale Unterstützung für 2X128GB SD-Karte | |||
Kommunikationshafen | 1CH RS232 / 1CH RS485 | |||
G-Sensor | Eingebaut, unterstützt 3-Achsen-Bewegungserkennung mit Benutzer-Satzbereichen für X, Y und Z-Koordinaten | |||
Drahtlose Kommunikation | GPS/3G/4G/WIFI optional | |||
GPS | GPS/Glonass | |||
Videowiedergabe | Video-Suche | Video nach Aufzeichnungszeit/Art usw. suchen | ||
Wiedergabe | A/V, GPS, Mapview, Geschwindigkeit, G-Sensor, Videodateien zur Wiedergabe auf dem PC. | |||
CMS | Wireless ((Wi-Fi oder Mobilfunk erforderlich), Echtzeitüberwachung.GPS und Alarm usw. | |||
Betriebsspannung | Spannungseingang | 8V ~ 36V Gleichstrom | ||
Ausgangsspannung | 12V 1.2A 4 CH mit IR | 12V 0,9A 2 CH mit IR | ||
Abschaltungsschutz | Alle Videoinformationen können automatisch gespeichert werden, wenn der Strom abgeschaltet wird, und stellen Sie sicher, dass alle Dateien nicht beschädigt werden können | |||
UPS | Außen-UPS-Batterie optional, Unterstützung von 24-Stunden-Überwachung | |||
Andere | Betriebstemperatur | - 20 °C ~ + 70 °C | ||
Luftfeuchtigkeit | 20% ~ 80% | |||
Abmessung | 150*125*45 mm | |||
Gewicht | 0.5 KG |
Shenzhen Richmor Technology Development CO., LTD. [100% OEM Hersteller, Qualitätssicherung, Preiswettbewerbsfähig] | |
Kontakt: Ada Lin Mob:+86 18938073583 Skype:+86 18938073583 Website: http://www.mdvrchina.com Unternehmen Hinzufügen: 5. Stock, Gebäude D, Bantian International Center, Bantian, Longgang District, Shenzhen, China. |