![]()
Richmor High-Quality 4 Channel AHD 1080P MDVR HDD GPS 3G/4G WIFI Fahrzeug Mobilfunk-DVR für Lkw-Busfahrzeug
| Produktbeschreibung | |
| Entschließung | 4X 10800P AHD Voll-Echtzeit-Aufnahme |
| Modul | G-Sensor eingebaut, GPS /3G/4G /WIFI Optional |
| Aufbewahrung | Unterstützung für 1X2TB Festplatte + 1X128 GB SD-Karte |
| Alarm E/A | 8CH Alarminput, 2CH Alram-Ausgang |
| ACC-Verzögerung | 10 Sekunden Verzögerung des Abschaltens für den Datenschutz |
| Spannung | 8V-36V Spannungsversorgung mit breitem Spannungsbereich |
Hauptmerkmale:
![]()
![]()
Die detaillierten Spezifikationen sind wie folgt aufgeführt. Bitte kontaktieren Sie uns. Wir werden unser Bestes tun, um zu kooperieren.
| Artikel | Parameter | |||
| Betriebssystem | Linux | |||
| Sprache | Chinesisch/Englisch/Andere (kann angepasst werden) | |||
| Komprimierung von Videos | H.264/H.265 | |||
| GUI | Sie können sich mit einem externen LED-Bildschirm verbinden. | |||
| Video Aufzeichnung System | Video-Eingabe | Unterstützung von 4 CH Voll-Echtzeit AHD 1080P | ||
| Videoausgabe | 2CH CVBS+ VGA-Ausgang für optionale, 1,0 Vp-p, 75Ω | |||
| Vorschau | Unterstützung 1 Kanal und 4 Kanäle Vorschau.,Support Manual/Alarm Trigger Vollbild Vorschau | |||
| Signalsystem | PAL/NTSC (PAL 100Frames, NTSC 120Frames) | |||
| Entschließung | Unterstützung von 1080P/720P/D1/CIF, maximal:4Kanäle1080P | |||
| Video-Standard | PAL: 100 F/s, CCIR625 Linie, 50 Feld; NTSC: 120 f/s, CCIR525 Linie, 60 Feld; CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps,MehrfachNiveausVideoqualität ist optional; HD1: 600 Kbps ~ 2,5 Mbps,MehrfachNiveausVideoqualität ist optional; D1: 800 Kbps ~ 3 Mbps,MehrfachNiveausVideoqualität ist optional; 720P: 1Mbps~4Mbps, mehrfachNiveausVideoqualität ist optional; 1080P: MehrfachNiveausVideoqualität ist optional; | |||
| AufzeichnungModus | Die Standardeinstellung ist automatische Aufzeichnung nach dem Einschalten. Zeitgeschaltete Aufzeichnung, Alarm-Trigger-Aufzeichnung und manuelle Aufzeichnung werden unterstützt. | |||
| Audio | Audio-Eingabe | 8CH,Flugzeugstecker | ||
| Audio-Ausgabe | 2CH,Der vordere Anschluss ist ein Kopfhöreranschluss, der hintere Anschluss verbindet sich mit dem BNC-Anschluss. | |||
| Komprimierung | G. Ich weiß.726Kompression, Geschwindigkeit 8KB/s | |||
| Alarm | Eingabe | 7CH IO Alarminput, 1CH AD-Input, Pulsschwindigkeitseingang; Unterstützung der Alarmverbindungsfunktion | ||
| Ausgabe | 2CHLeistung eingeschaltet/ausgeschaltetLeistung,Unterstützung der Verknüpfung der akustisch-optischen Alarmanlage, Ausschaltung von Brennstofföl/Strom usw. | |||
| Aufbewahrung | Bis zu 2 TB HDD und 128 GB SD-Karte | |||
| Kommunikationshafen | 3CH RS232 / 1CH RS485 / 2CH CAN | |||
| G-Sensor | Eingebaut, unterstützt 3-Achsen-Bewegungserkennung mit Benutzer-Satzbereichen für X, Y und Z-Koordinaten | |||
| Drahtlose Kommunikation | GPS /3G /4G /WIFI optional | |||
| GPS | GPS/Glonass | |||
| Videowiedergabe | Video-Suche | Video nach Aufzeichnungszeit/Art usw. suchen | ||
| Wiedergabe | Maximale Unterstützung4CH Wiederholung / Stopp / Schnellvorwärts / Fast Umgekehrtgleichzeitig | |||
| Unterstützung x 2,x4,x8,x16. Schnell vorwärts oder schnell rückwärts | ||||
| Betriebsspannung | Spannungseingang | 8V ~ 36V Gleichstrom | ||
| Ausgangsspannung | 12V 1,2A | 5V 2,5A | ||
| Strommanagement | Adaptive breite Leistungseingabe, UnterstützungGroßspannung, Überlastung, Überspannung, Kurzschluss, Rückwärtsschutz. | |||
| Stromverbrauch | Normaler Betrieb10 W | |||
| Andere | Betriebstemperatur | -20 °C ~ + 70 °C | ||
| Luftfeuchtigkeit | 20% ~ 80% | |||
| Abmessung | 200*187*62 mm | |||
| Gewicht | 10,9 kg | |||
![]()
| RCM-MDR7204 | ||
| a. Fernbedienung*1 | b. 6PIN-Stromkabel*1 | c. 16PIN-Ausgabe*1 |
| d. 24PIN-Alarmkabel*1 | e. VGA-Schaltkabel ((6 Pins) *1 | f. USB-Kabel*1 |
| g. 4G-Antenne | h. GPS-Antenne | i. WIFI-Antenne |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()