Sicheres Fahren 4 Kanal1080P Auto DVR-System Unterstützung 3G 4G WLAN mdvr einfach zu installieren Arbeitskosten sparen
Sicheres Fahren 4 Kanal1080P Auto DVR-System Unterstützung 3G 4G WLAN mdvr einfach zu installieren Arbeitskosten sparen
Produktbeschreibung | |
Entschließung | 2X 1080P AHD Voll-Echtzeit-Aufnahme |
Modul | G-Sensor + GPS + 3G/4G / WIFI (5.8G oder 2.4G) Alles in einem |
Aufbewahrung | Unterstützung von 2x SD-Karten Speicherplatz, bis zu 128 GB pro |
Alarm E/A | 2CH Alarminput, 3CH Alarminput |
ACC-Verzögerung | 10 Sekunden Verzögerung des Abschaltens für den Datenschutz |
Spannung | 8V-36V Spannungsversorgung mit breitem Spannungsbereich |
BK6 Mini Größe (nur größer als eine Kamera), tragbar mit billigem Transport. Leistungsstarke Funktion, hohe Integration. Unterstützung 3G/4G, GPS, WIFI, G-Sensor, Talkback, TTS... Funktion. Einfache Installation.
Neues Super Mini einfach zu installieren Arbeitssparende Million AHD Dual SD Card Mobil DVR Unterstützung 2CH 1080P 3G 4G WIFI für Taxi
BK6 Mini Größe (nur größer als eine Kamera), tragbar mit billigem Transport.Leistungsstarke Funktion, hohe Integration, Unterstützung für 3G/4G, GPS, WIFI,G-Sensor, Rückkopplung, TTS... Funktion.Einfache Installation.
BK6 Mini Größe (nur größer als eine Kamera), tragbar mit billigem Transport.Leistungsstarke Funktion, hohe Integration, Unterstützung für 3G/4G, GPS, WIFI,G-Sensor, Rückkopplung, TTS... Funktion.Einfache Installation.
Kabinenbildkamera
Neues Super Mini einfach zu installieren Arbeitssparende Million AHD Dual SD Card Mobil DVR Unterstützung 2CH 1080P 3G 4G WIFI für Taxi
Unterstützung der Infrarot-Nachtsichtfunktion
Die Beobachtungswinkel können angepasst werden (45°)vertikale Richtung & 335- Nein.Horizontale Richtungsanpassung)Das horizontale Sichtfeld kann 150° erreichen. Die Winkel können nach Beendigung der Montage nicht angepasst werden, damit der Überwachungsort nicht zerstört wird.
Kamera mit Frontansicht
Die Front-View-Kamera kann 45° eingestellt werdenHorizontales Sichtfeld erreicht 130.- Nein.Die Winkel können nicht angepasst werden. nach Beendigung der Installation, damit die Überwachungsstätte nicht zerstört werden kann.
Die detaillierten Spezifikationen sind wie folgt aufgeführt. Bitte kontaktieren Sie uns. Wir werden unser Bestes tun, um zu kooperieren.
Artikel | Parameter | |||
Betriebssystem | Linux | |||
Sprache | Chinesisch/Englisch/Andere (kann angepasst werden) | |||
Komprimierung von Videos | H.264 | |||
Betriebsschnittstelle | OSD-Menü | |||
Video Aufzeichnung System | Video-Eingabe | Unterstützung von 2 CH ((1 CH eingebaut,1 CH extern) 1080P/720P AHD Video-Eingang | ||
Videoausgabe | 1CH AV-Ausgang | |||
Anzeige | Unterstützung für 1/2/4 CH Vollbild-Vorschau | |||
Signalsystem | PAL/NTSC (PAL @100Frame, NTSC@120Frame) | |||
Entschließung | Unterstützung von 1080P/720P/D1/CIF, MAX:2CH 1080P | |||
Aufzeichnungsformat | Synchronisierte A/V-Aufzeichnung | |||
Audio | Audio-Eingabe | 2 CH ((1 CH eingebaut, 1 CH extern) | ||
Komprimierung | G. Ich weiß.726 | |||
Alarm | Eingabe | Alarminput auf 4CH-Ebene | ||
Ausgabe | 1 CH | |||
Aufbewahrung | Maximale Unterstützung für 2X128GB SD-Karte | |||
Kommunikationshafen | 1CH RS232 / 1CH RS485 | |||
G-Sensor | Eingebaut, unterstützt 3-Achsen-Bewegungserkennung mit Benutzer-Satzbereichen für X, Y und Z-Koordinaten | |||
Drahtlose Kommunikation | GPS /3G /4G /WIFI optional | |||
GPS | GPS/Glonass | |||
Videowiedergabe | Video-Suche | Video nach Aufzeichnungszeit/Art usw. suchen | ||
Wiedergabe | A/V, GPS, Mapview, Geschwindigkeit, G-Sensor, Videodateien zur Wiedergabe auf dem PC. | |||
CMS | Wireless ((Wi-Fi oder Mobilfunk erforderlich), Echtzeitüberwachung.GPS und Alarm usw. | |||
Betriebsspannung | Spannungseingang | 8V ~ 36V Gleichstrom | ||
Ausgangsspannung | 12V @1.2A 4 CH, mit IR | 12V @0,9A 2 CH, mit IR | ||
Abschaltungsschutz | Alle Videoinformationen können automatisch gespeichert werden, wenn der Strom abgeschaltet wird, und stellen Sie sicher, dass alle Dateien nicht beschädigt werden können | |||
UPS | Außen-UPS-Batterie optional, Unterstützung von 24-Stunden-Überwachung | |||
Andere | Betriebstemperatur | - 20 °C ~ + 70 °C | ||
Luftfeuchtigkeit | 20% ~ 80% | |||
Abmessung | 150*125*45 mm | |||
Gewicht | 0.5 KG |
Shenzhen Richmor Technology Development CO., LTD. [100% OEM Hersteller, Qualitätssicherung, Preiswettbewerbsfähig] | |
Kontakt: Cherry Tan Mob/Was ist App:+ 86 18126263831 Skype:Rcmcctvsales4 Website:http://www.rcmcctv.com/en/index.php Unternehmen Hinzufügen: 5. Stock, Gebäude D, Bantian International Center, Bantian, Longgang District, Shenzhen, China. |